按开赛时间先后排列
| 时间 | 赛事 / 活动 | 城市 | 集合信息 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 城市滨江晨跑团 10 公里 | 滨江绿道 | 东门集合 · 存包车 | 报名中 |
| 09:00 | 三人篮球城市对抗赛 | 体育中心 | 2 号馆检录台 | 名额紧张 |
| 15:00 | 科学训练公开课 | 社区运动空间 | A 区签到 · 自带手环 | 报名中 |
| 19:30 | 羽毛球双打轮转局 | 城北体育馆 | 4 号场 · 自备球拍 | 待开赛 |
| 07:00 | 半程马拉松拉练 | 环湖绿道 | 1 号驿站 · 分段配速组 | 报名中 |
| 20:00 | 五人制足球夜赛 | 全民健身广场 | 笼式球场 · 候补登记 | 候补中 |
每周 3 场 · 滨江与环湖路线
每周 4 场 · 篮球与羽毛球
每周 2 场 · 公园节奏跑
每周 2 场 · 五人制足球
每周 2 场 · 海岸线慢跑
每周 3 场 · 跑团 + 球局
按完赛场次与训练参与度统计
| 项目 | 用时 | 配速 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10 公里 | 42:16 | 4'14" | 已刷新 |
| 半程拉练 | 1:36:08 | 4'33" | 已录入 |
| 5 公里 | 20:42 | 4'08" | 待复核 |
| 球局场次 | 18 场 | 胜率 72% | 已统计 |








本周热度排序
报名成功后,本栏目的报名列表会更新名额状态,集合点、检录位置与携带物品会在赛程安排中同步显示,按开赛时间先后排列。
跑团与球局完赛后统一录入成绩,赛季数据面板会更新完赛人数、平均完赛用时与个人最好成绩,可在成绩榜单中按项目查看。
名额已满的场次可登记候补,若有退出名额会按候补顺序通知,候补状态在赛程安排中显示为候补中。
赛季积分按完赛场次与配速稳定度累计,训练公开课参与同样计入参与度,数据面板中可查看每周变化。